كريتر نت .. الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الأربعاء 05 نوفمبر 2025 #اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 | بيع... اقرأ المزيد
كريتر نت … الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الأحد 02 نوفمبر 2025 # اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 |... اقرأ المزيد
كريتر نت .. الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، السبت 01 نوفمبر 2025 # اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 | بيع:... اقرأ المزيد
كريتر نت – متابعات قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الخميس إن الصين وافقت على اتفاقية لنقل ملكية تطبيق تيك توك، متوقعا المضي قدما في الاتفاق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لك... اقرأ المزيد
كريتر نت .. الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 30 أكتوبر 2025 #اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 | بيع:... اقرأ المزيد
كريتر نت .. الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 # اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 | بي... اقرأ المزيد
كريتر نت .. الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الاثنين 27 أكتوبر 2025 # اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 | بيع:... اقرأ المزيد
كريتر نت .. الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الأخد 26 أكتوبر 2025 # اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 | بيع: 1... اقرأ المزيد
كريتر نت .. الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني السبت 25 أكتوبر 2025 # اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 | بيع: 1... اقرأ المزيد
كريتر نت .. الصرف أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 23 أكتوبر 2025 # اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 425 | بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1618 | بيع:... اقرأ المزيد










